Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1 oder Sparkassen-Kreditkarte mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
| Kontoführung monatlich Kein Mindestgeldeingang erforderlich | 14,90 Euro |
|---|---|
| Deutschlandweite Bargeldauszahlung An über 21.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken | Kostenfrei |
| Banking am Terminal oder in der Filiale (Überweisungen, Daueraufträge, Lastschriften, Schecks) | Kostenfrei |
| Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
| Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
| Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei |
| Sparkassen-Card mit Wunsch-PIN | Kostenfrei |
| S-Komfortpaket Silber mit Wunsch-PIN | 36,00 Euro / Jahr |
| S-Reise- und Komfortpaket Gold mit Wunsch-PIN | 84,00 Euro / Jahr |
| Sollzinssatz für Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 13,00 % |
| Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 18,00 % |
| Sollzinssatz für Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr 2 (soweit vereinbart) | 13,00 % |
| Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr 3 | 18,00 % |
Gemäß Preisangabenverordnung. Den vollständigen Wortlaut unserer AGB-Preisvereinbarung entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen und unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. Dort finden Sie auch weitere Informationen zur oben stehenden Tabelle, ebenso in der Entgeltinformation.