Regelmäßiges Training zahlt sich aus
Beim S-Prämiensparen Flexibel belohnen Sie sich mit steigenden Prämien für Ihre Ausdauer. Gönnen Sie sich etwas Schönes, wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben.
| 4. Jahr | 1 % |
|---|---|
| 5. Jahr | 2 % |
| 6. Jahr | 3 % |
| 7. Jahr | 4 % |
| 8. Jahr | 5 % |
| 9. Jahr | 6 % |
| 10. Jahr | 8 % |
| 11. Jahr | 10 % |
| 12. Jahr | 12 % |
| 13. Jahr | 14 % |
| 14. Jahr | 16 % |
| 15. Jahr | 20 % |
Für Ihr Guthaben erhalten Sie Zinsen, die sich an den jeweiligen Marktbedingungen orientieren und regelmäßig angepasst werden. Der Zinssatz beträgt derzeit 0,01 % p. a.